各種データ
社会(Society)
※下記は正栄食品工業単体になります。
項目 ( 社会) | 単位 | 2023年10月期 | |||||
正規従業員 | 男性 | 人 | 253 | 61.9% | |||
女性 | 人 | 156 | 38.1% | ||||
総計 | 人 | 409 | 100.0% | ||||
パート・有期雇用従業員数 | 男性 | 人 | 7 | 36.8% | |||
女性 | 人 | 12 | 63.2% | ||||
総計 | 人 | 19 | 100.0% | ||||
外国籍従業員人数 | 人 | 9 | |||||
女性管理職比率(課長代理職以上の女性比率) | % | 11.8 | |||||
女性係長比率(係長職での女性比率) | % | 41.1 | |||||
平均勤続年数 ※正規従業員のみ | 男性 | 年.月 | 13.2 | ||||
女性 | 年.月 | 13.0 | |||||
総計 | 年.月 | 13.1 | |||||
平均年齢 ※正規従業員のみ | 男性 | 歳(YY.MM) | 40.1 | ||||
女性 | 歳(YY.MM) | 38.3 | |||||
総計 | 歳(YY.MM) | 39.4 | |||||
年齢別比率 ※正規従業員のみ | 30才未満 | % | 22.5 | ||||
30才~40才未満 | % | 30.8 | |||||
40才~50才未満 | % | 24.5 | |||||
50才~60才未満 | % | 18.8 | |||||
60才以上 | % | 3.4 | |||||
新入社員数 (2023年実績) | 男性 | 人 | 6 | 60.0% | |||
女性 | 人 | 4 | 40.0% | ||||
総計 | 人 | 10 | 100.0% | ||||
中途採用雇用率 | % | 56.5 | |||||
※当年度中(11月~10月)の新規雇用に占める中途採用従業員の比率 | |||||||
自己都合離職率 ※正規従業員のみ | 男性 | % | 1.96 | ||||
女性 | % | 0.49 | |||||
総計 | % | 2.44 | |||||
新卒採用従業員の3年未満の自己都合離職率 |
% | 0.00 | |||||
定年再雇用希望者(60才定年後の再雇用希望者数) | 人 | 6 | |||||
定年再雇用率 | % | 100.0 | |||||
障害者雇用率 | % | 1.87 | |||||
年間教育研修費 | 円 | 6,842,067 | |||||
※社外研修機関への支出金額となります。その他、グループ内での工場研修、社内での商品勉強会、コンプライアンス研修、部門内でのOJT等を行い、次世代の育成に努めています。 | |||||||
年間総労働時間(1人あたり) | 時間 | 1,724.3 | |||||
平均残業時間(1人あたり) | 時間/月 | 7.3 | |||||
年次有給休暇平均付与日数 | 日 | 18.1 | |||||
年次有給休暇平均取得日数 | 日 | 12.1 | |||||
年次有給休暇取得率 | % | 66.6 | |||||
メンタルヘルス | ストレスチェック受検率 | % | 87.6 | ||||
高ストレス者比率 | % | 7.3 | |||||
メンタルヘルス不調等に伴う長期休職者数 | 人 | 0 | |||||
定期健康診断受診率 | % | 80.1 | |||||
介護休業制度利用者 | 人 | 0 | |||||
育児休業取得比率 | 男性 | % | 30.7 | ||||
女性 | % | 100.0 | |||||
男性社員の平均育児休業取得日数 | 日 | 28.8 | |||||
育児休業取得者数 | 男性 | 人 | 4 | ||||
女性 | 人 | 9 | |||||
育児休業取得後の復職率 | 男性 | % | 100.0 | ||||
女性 | % | 100.0 | |||||
育児時短勤務者 | 男性 | 人 | 0 | ||||
女性 | 人 | 4 | |||||
平均年間給与 ※正規従業員のみ | 円 | 6,400,289 | |||||
男女の賃金差異に関する実績 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
正社員 | % | 68.2 | ||||
非正規社員 | % | 49.7 | |||||
パート社員のみ | % | 115.3 | |||||
全ての社員 | % | 66.6 | |||||
※非正規社員(パート・有期契約社員)とは、パート(含フィールドセールス)社員、再雇用などの嘱託契約した社員となります。 | |||||||
労働災害発生件数(2022年11月~2023年10月) | 件 | 8 | |||||
勤務形態に関する諸制度 | |||||||
フレックスタイム勤務制度 | 無 | ||||||
時差出勤制度 | 無 | ||||||
在宅勤務制度 | 無 |
ガバナンス(Governance)
※下記は正栄食品工業単体になります。
項目(ガバナンス) | 単位 | 2023年10月期 | |||||
取締役数 | 社内 | 男性 | 人 | 8 | 100.0% | ||
女性 | 人 | 0 | 0.0% | ||||
計 | 人 | 8 | 100.0% | ||||
独立社外 | 男性 | 人 | 2 | 66.7% | |||
女性 | 人 | 1 | 33.3% | ||||
計 | 人 | 3 | 100.0% | ||||
独立社外取締役比率 | % | 27.3% | |||||
総計 | 男性 | 人 | 10 | 90.9% | |||
女性 | 人 | 1 | 9.1% | ||||
計 | 人 | 11 | 100.0% | ||||
監査役 | 社内 | 男性 | 人 | 1 | 100.0% | ||
女性 | 人 | 0 | 0.0% | ||||
計 | 人 | 1 | 100.0% | ||||
独立社外 | 男性 | 人 | 3 | 100.0% | |||
女性 | 人 | 0 | 0.0% | ||||
計 | 人 | 3 | 100.0% | ||||
総計 | 男性 | 人 | 4 | 100.0% | |||
女性 | 人 | 0 | 0.0% | ||||
計 | 人 | 4 | 100.0% | ||||
会社法による役員に占める女性比率 | % | 6.67% | |||||
取締役会開催数※ | 回 | 13 | |||||
監査役会開催数 | 回 | 14 | |||||
内部通報制度の設置の有無 | 有 | ||||||
内部通報制度の利用者及び調査協力者の秘匿・保護に関する制度 | 有 |
※取締役会は原則月に1回以上開催しておりますが、8月は書面開催を行っています。
安全・安心に関するデータ ※2023年11月末現在
第三者規格認証取得状況 | |||
生産関係会社 | 所在地 | 認証名称 | |
国 内 |
㈱正栄デリシィ 筑西工場 | 茨城県筑西市 | ISO22000 |
FSSC22000 | |||
㈱京まろん 水海道工場 | 茨城県常総市 | ISO22000 | |
FSSC22000 | |||
㈱京まろん 天草工場 | 熊本県天草市 | ISO22000 | |
FSSC22000 | |||
㈱京まろん 坂東工場 | 茨城県坂東市 | ISO22000 | |
FSSC22000 | |||
㈱ロビニア | 長野県埴科郡坂城町 | ISO22000 | |
FSSC22000 | |||
筑波乳業㈱ 石岡工場 | 茨城県石岡市 | ISO9001 | |
筑波乳業㈱ 玉里(乳製品)工場 | 茨城県小美玉市 | ISO9001 | |
ISO22000 | |||
FSSC22000 ※1 | |||
RSPO | |||
筑波乳業㈱ 玉里(ナッツ)工場 | 茨城県小美玉市 | ISO9001 | |
ISO22000 | |||
FSSC22000 | |||
海 外 |
青島秀愛食品有限公司 | 中国山東省青島市 | BRC |
KOSHER | |||
HALAL | |||
延吉秀愛食品有限公司 | 中国吉林省延吉市 | ISO22000 | |
BRC | |||
KOSHER ※2 | |||
SHOEI FOODS(U.S.A),INC. | アメリカ カリフォルニア州 | BRC ※3 | |
KOSHER ※4 | |||
HALAL ※5 | |||
※1 飼料を除く全ラインで取得済み | |||
※2 松の実(殺菌品含む)、パンプキンシード(殺菌品含む)、サンフラワーシード、クルミ、マカデミア、アーモンド、及びアーモンドによる加工品 | |||
※3 対象ライン:燻蒸、洗浄、選別、包装、及び外部委託工程:低温殺菌。 | |||
※4 対象品:クルミ | |||
※5 対象品:カリフォルニア 殻付き、殻無しクルミ | |||
社長直轄の品質保証部 | 有 | ||
お客様相談室 | 有 |
PDFデータ: 社会(Society) ガバナンス(Governance) 安全・安心に関するデータ