各種データ
環境(Environment)
下記は連結の数字となります。
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
| 原料使用量 | 千t | 136.6 | 131.3 | 129.2 | ||||||
| 包材使用量 | 千t | 1.3 | 1.2 | 1.1 | ||||||
| 廃棄物排出量※ | 千t | 3.3 | 3.5 | 3.4 | ||||||
| 再生利用量 ※ | 千t | 2.8 | 3.0 | 3.1 | ||||||
| 再生利用率 ※ | % | 87.2 | 86.3 | 90.6 | ||||||
| 最終処分量 ※ | 千t | 0.4 | 0.5 | 0.3 | ||||||
|
取水量
(エリア別)
|
国内 | 千㎥ | 1,279 | 1,298 | 1,242 | |||||
| 海外 | 千㎥ | 171 | 171 | 173 | ||||||
|
取水量
(取水源別)
|
井戸水 | 千㎥ | 1,251 | 1,251 | 1,204 | |||||
| 上水道 | 千㎥ | 199 | 223 | 210 | ||||||
|
排水量
(エリア別)
|
国内 | 千㎥ | 1,391 | 1,420 | 1,426 | |||||
| 海外 | 千㎥ | 154 | 171 | 173 | ||||||
|
排水量
(排水先別)
|
河川放流 | 千㎥ | 1,343 | 1,371 | 1,386 | |||||
| 海洋放流 | 千㎥ | 43 | 44 | 35 | ||||||
| 下水道 | 千㎥ | 159 | 176 | 177 | ||||||
| CO₂排出量 | スコープ1 | 国内 | t-CO₂ | 21,894 | 21,229 | 20,009 | ||||
| 海外 | t-CO₂ | 164 | 168 | 177 | ||||||
| スコープ2 | 国内 | t-CO₂ | 17,014 | 15,972 | 15,809 | |||||
| 海外 | t-CO₂ | 6,020 | 5,662 | 5,849 | ||||||
|
合計 |
国内 | t-CO₂ | 38,908 | 37,201 | 35,818 | |||||
| 海外 | t-CO₂ | 6,184 | 5,830 | 6,206 | ||||||
※海外関係会社は除く
社会(Society)
下記は正栄食品工業単体の数字となります。
| 分類 | 項目 | 単位 | 2023年 10月期 |
2024年 10月期 |
2025年 10月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
従業員数、 |
正規従業員数 | 男性 | 人 | 253 | 246 | 247 |
| 女性 | 人 | 156 | 158 | 160 | ||
| 総計 | 人 | 409 | 404 | 407 | ||
| 正規従業員男女比率 | 男性 | % | 61.9 | 60.9 | 60.7 | |
| 女性 | % | 38.1 | 39.1 | 39.3 | ||
| 総計 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| パート・有期雇用従業員数 | 男性 | 人 | 7 | 15 | 22 | |
| 女性 | 人 | 12 | 12 | 12 | ||
| 総計 | 人 | 19 | 27 | 34 | ||
| パート・有期雇用従業員 男女比率 |
男性 | % | 36.8 | 55.6 | 64.7 | |
| 女性 | % | 63.2 | 44.4 | 35.3 | ||
| 総計 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 外国籍従業員数 | 人 | 8 | 8 | 7 | ||
| 女性活躍 | 女性管理職比率 | % | 11.8 | 15.5 | 15.6 | |
| 女性課長補佐比率 | % | 41.1 | 39.1 | 32.9 | ||
| 全従業員における女性比率 (連結) ※ | % | ー | ー | 43.7 | ||
| 年齢構成 | 平均年齢 (正規従業員のみ) |
男性 | 歳 | 40.1 | 39.9 | 40.5 |
| 女性 | 歳 | 38.3 | 38.7 | 39.1 | ||
| 総計 | 歳 | 39.4 | 39.4 | 39.9 | ||
| 年齢別構成比率 (正規従業員のみ) |
30才未満 | % | 22.5 | 21.8 | 19.4 | |
| 30才~40才未満 | % | 30.8 | 30.7 | 33.4 | ||
| 40才~50才未満 | % | 24.5 | 26.7 | 25.6 | ||
| 50才~60才未満 | % | 18.8 | 18.8 | 18.9 | ||
| 60才以上 | % | 3.4 | 2.0 | 2.7 | ||
| 新規採用 状況 |
新入社員数 | 男性 | 人 | 6 | 2 | 3 |
| 女性 | 人 | 4 | 2 | 4 | ||
| 総計 | 人 | 10 | 4 | 7 | ||
| 新入社員男女比率 | 男性 | % | 60.0 | 50.0 | 42.9 | |
| 女性 | % | 40.0 | 50.0 | 57.1 | ||
| 総計 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 中途採用雇用率 | % | 56.5 | 66.7 | 69.6 | ||
| 離職状況 | 平均勤続年数 | 男性 | 年 | 13.2 | 13.4 | 12.9 |
| 女性 | 年 | 13.0 | 13.9 | 13.4 | ||
| 総計 | 年 | 13.1 | 13.6 | 13.1 | ||
| 自己都合離職率 | 男性 | % | 1.96 | 0.99 | 0.98 | |
| 女性 | % | 0.49 | 0.49 | 1.72 | ||
| 総計 | % | 2.44 | 1.49 | 2.70 | ||
| 新卒採用従業員の採用後3年未満での自己都合離職率 | % | 0.00 | 3.70 | 4.76 | ||
| 再雇用 | 60才定年後の再雇用希望者数 | 人 | 6 | 5 | 5 | |
| 60歳定年後の雇用率 | % | 100.0 | 83.3 | 100.0 | ||
| 障がい者 | 障がい者雇用率 | % | 1.87 | 1.86 | 1.59 | |
| 障がい者雇用率 (連結) ※ | % | ー | ー | 2.80 | ||
| 教育研修 | 年間教育研修費 | 百万円 | 6.8 | 11.1 | 9.2 | |
| 就業状況、 有給取得 |
一人当たり平均年間総労働時間 | 時間 | 1,724.3 | 1,761.5 | 1,736.4 | |
| 一人当たり平均月間時間外労働時間 | 時間 | 7.3 | 8.4 | 9.5 | ||
| 年次有給休暇 | 平均年間付与日数 | 日 | 18.1 | 18.4 | 17.8 | |
| 平均取得日数 | 日 | 12.1 | 12.4 | 15.7 | ||
| 取得率 | % | 66.6 | 67.4 | 71.6 | ||
| 健康管理 | メンタルヘルス | ストレスチェック受検率 | % | 87.6 | 84.3 | 84.3 |
| 高ストレス者比率 | % | 7.3 | 12.9 | 12.4 | ||
| 定期健康診断受診率 | % | 80.1 | 96.8 | 97.5 | ||
| 介護、 育児対応 |
介護休業制度利用者 | 人 | 0 | 1 | 2 | |
| 育児休業取得比率 | 男性 | % | 30.7 | 62.5 | 80 | |
| 女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 男性社員平均育児休業取得日数 | 日 | 28.8 | 22.0 | 49.0 | ||
| 育児休業取得者数 | 男性 | 人 | 3 | 5 | 4 | |
| 女性 | 人 | 9 | 11 | 3 | ||
| 育児休業取得後の復職率 | 男性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 育児時短勤務者 | 男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
| 女性 | 人 | 4 | 24 | 29 | ||
| 報酬 | 平均年間給与 (正規従業員のみ) | 円 | 6,400,289 | 6,505,500 | 6,669,343 | |
| 男女賃金差異 | 正社員 | % | 68.2 | 69.0 | 70.3 | |
| 非正規社員 | % | 49.7 | 38.5 | 39.6 | ||
| パート社員のみ | % | 115.3 | 対象無し | 146.2 | ||
| 全ての社員 | % | 66.6 | 66.7 | 68.3 | ||
| 労災 | 労働災害発生件数 | 件 | 8 | 4 | 2 | |
| 休業災害度数率 (連結)※ | % | 10.67 | 7.09 | 5.97 | ||
| 諸制度 | フレックスタイム勤務制度 | 無 | 無 | 無 | ||
| 時差出勤制度 | 無 | 有 | 有 | |||
| 在宅勤務制度 | 無 | 無 | 無 | |||
※海外関係会社は除く
ガバナンス(Governance)
下記は正栄食品工業単体の数字となります。
| 項目(ガバナンス) | 単位 | 2023年10月期 | 2024年10月期 | 2025年10月期 | |||||||
| 取締役数 | 社内 | 男性 | 人 | 8 | 100.0% | 7 | 100.0% | 7 | 100.0% | ||
| 女性 | 人 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
| 計 | 人 | 8 | 100.0% | 7 | 100.0% | 7 | 100.0% | ||||
| 独立社外 | 男性 | 人 | 2 | 66.7% | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | |||
| 女性 | 人 | 1 | 33.3% | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | ||||
| 計 | 人 | 3 | 100.0% | 4 | 100.0% | 4 | 100.0% | ||||
| 独立社外取締役比率 | % | 27.3 | 36.4 | 36.4 | |||||||
| 総計 | 男性 | 人 | 10 | 90.9% | 9 | 81.8% | 9 | 81.8% | |||
| 女性 | 人 | 1 | 9.1% | 2 | 18.2% | 2 | 18.2% | ||||
| 計 | 人 | 11 | 100.0% | 11 | 100.0% | 11 | 100.0% | ||||
| 監査役 | 社内 | 男性 | 人 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | ||
| 女性 | 人 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
| 計 | 人 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | ||||
| 独立社外 | 男性 | 人 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% | |||
| 女性 | 人 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
| 計 | 人 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% | ||||
| 総計 | 男性 | 人 | 4 | 100.0% | 4 | 100.0% | 4 | 100.0% | |||
| 女性 | 人 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
| 計 | 人 | 4 | 100.0% | 4 | 100.0% | 4 | 100.0% | ||||
| 会社法による役員に占める女性比率 | % | 6.67 | 13.33 | 13.33 | |||||||
| 取締役会開催数 ※ | 回 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 監査役会開催数 | 回 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 内部通報制度の設置の有無 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 内部通報制度の利用者及び調査協力者の秘匿・保護に関する制度 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
※取締役会は原則月に1回以上開催しておりますが、8月は書面開催を行っております。
安全・安心に関するデータ ※2025年11月末現在
| 第三者規格認証取得状況 | |||
| 生産関係会社 | 所在地 | 認証名称 | |
|
国 内 |
㈱正栄デリシィ 筑西工場 | 茨城県筑西市 | ISO22000 |
| FSSC22000 | |||
| ㈱京まろん 水海道工場 | 茨城県常総市 | ISO22000 | |
| FSSC22000 | |||
| ㈱京まろん 天草工場 | 熊本県天草市 | ISO22000 | |
| FSSC22000 | |||
| ㈱京まろん 坂東工場 | 茨城県坂東市 | ISO22000 | |
| FSSC22000 | |||
| ㈱ロビニア | 長野県埴科郡坂城町 | ISO22000 | |
| FSSC22000 | |||
| 筑波乳業㈱ 石岡工場 | 茨城県石岡市 | ISO9001 | |
| 筑波乳業㈱ 玉里(乳製品)工場 | 茨城県小美玉市 | ISO9001 | |
| ISO22000 | |||
| FSSC22000 ※1 | |||
| RSPO | |||
| 筑波乳業㈱ 玉里(ナッツ)工場 | 茨城県小美玉市 | ISO9001 | |
| ISO22000 | |||
| FSSC22000 | |||
|
海 外 |
青島秀愛食品有限公司 | 中国山東省青島市 | BRC |
| KOSHER | |||
| HALAL(BPJPH) ※2 | |||
| HALAL(JAKIM) ※3 | |||
| 延吉秀愛食品有限公司 | 中国吉林省延吉市 | ISO22000 | |
| BRC | |||
| KOSHER ※4 | |||
| HALAL(BPJPH) ※5 | |||
| HALAL(JAKIM) ※5 | |||
| SHOEI FOODS(U.S.A),INC. |
アメリカ |
BRC ※6 | |
| KOSHER ※7 | |||
| HALAL ※8 | |||
| ※1 飼料を除く全ラインで取得済み | |||
| ※2 対象品:レーズン類、クコの実類、プルーン類、ミックスフルーツ、糖置換フルーツ、リンゴ加工品、マロンペースト、フルーツペースト、フルーツソース | |||
| ※3 対象品:レーズン類、クコの実類、プルーン類、ミックスフルーツ、糖置換フルーツ、リンゴ加工品、マロンペースト、フルーツペースト、フルーツソース、ピスタチオソース | |||
| ※4 対象品:松の実(殺菌品含む)、パンプキンシード(殺菌品含む)、サンフラワーシード、クルミ、マカダミアナッツ、アーモンド及びアーモンド加工品 | |||
| ※5 対象品:クルミ加工品、アーモンド加工品、マカダミアナッツ加工品、パンプキンシード加工品、サンフラワーシード加工品、ピスタチオ加工品、カシューナッツ加工品、ヘーゼルナッツ加工品、松の実加工品、ピーカンナッツ加工品、中国杏仁加工品、味付けナッツ加工品 | |||
| ※6 対象ライン:燻蒸、洗浄、選別、包装、及び外部委託工程:低温殺菌。 | |||
| ※7 対象品:クルミ | |||
| ※8 対象品:カリフォルニア 殻付き、殻無しクルミ | |||
| 社長直轄の品質保証部 | 有 | ||
| お客様相談室 | 有 | ||

